2021四川省排名前十的大学有哪些(四川2021年排名前十名的大学)
2
2022-04-21
1.北京的二本大学
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 北京师范大学 | 71.94 | 师范类 | 本科二批 |
2 | 首都师范大学 | 63.02 | 师范类 | 本科二批 |
3 | 首都医科大学 | 62.75 | 医药类 | 本科二批 |
4 | 北京中医药大学 | 62.06 | 医药类 | 本科二批 |
5 | 首都经济贸易大学 | 61.57 | 财经类 | 本科二批 |
6 | 北京语言大学 | 61.54 | 语言类 | 本科二批 |
7 | 北京工商大学 | 61.21 | 财经类 | 本科二批 |
8 | 北京建筑大学 | 60.85 | 理工类 | 本科二批 |
9 | 北京信息科技大学 | 60.77 | 理工类 | 本科二批 |
10 | 北京联合大学 | 60.75 | 综合类 | 本科二批 |
11 | 北方工业大学 | 60.72 | 理工类 | 本科二批 |
12 | 北京服装学院 | 60.65 | 理工类 | 本科二批 |
13 | 中国青年政治学院 | 60.56 | 政法类 | 本科二批 |
14 | 北京农学院 | 60.48 | 农林类 | 本科二批 |
15 | 北京印刷学院 | 60.47 | 理工类 | 本科二批 |
16 | 北京物资学院 | 60.4 | 财经类 | 本科二批 |
17 | 北京石油化工学院 | 60.39 | 理工类 | 本科二批 |
18 | 中华女子学院 | 60.34 | 语言类 | 本科二批 |
19 | 中国劳动关系学院 | 60.33 | 政法类 | 本科二批 |
2.北京的二本大学分数线
北京二本大学排名及分数线【理科】
,北京二本大学排名 | 高校名称 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 首都经济贸易大学 | 111 | 439(第二批) | 550 |
2 | 首都医科大学 | 110 | 439(第二批) | 549 |
3 | 北京工商大学 | 100 | 439(第二批) | 539 |
4 | 北京体育大学211 | 532 | ||
5 | 北京建筑大学 | 92 | 439(第二批) | 531 |
6 | 北京中医药大学211 | 89 | 439(第二批) | 528 |
7 | 北方工业大学 | 89 | 439(第二批) | 528 |
8 | 北京信息科技大学 | 88 | 439(第二批) | 527 |
9 | 北京物资学院 | 79 | 439(第二批) | 518 |
10 | 中央民族大学985211 | 514 | ||
11 | 中华女子学院 | 75 | 439(第二批) | 514 |
12 | 中国劳动关系学院 | 74 | 439(第二批) | 513 |
13 | 北京印刷学院 | 73 | 439(第二批) | 512 |
14 | 北京农学院 | 66 | 439(第二批) | 505 |
15 | 北京石油化工学院 | 62 | 439(第二批) | 501 |
16 | 北京服装学院 | 62 | 439(第二批) | 501 |
17 | 北京联合大学 | 53 | 439(第二批) | 492 |
18 | 北京城市学院 | 22 | 439(第二批) | 461 |
19 | 首都体育学院 | 444 |
北京二本大学排名
高校名称
录取线差
二批分数线
录取平均分
1
首都经济贸易大学
111
439(第二批)
550
2
首都医科大学
110
439(第二批)
549
3
北京工商大学
100
439(第二批)
539
4
北京体育大学211
532
5
北京建筑大学
92
439(第二批)
531
6
北京中医药大学211
89
439(第二批)
528
7
北方工业大学
89
439(第二批)
528
8
北京信息科技大学
88
439(第二批)
527
9
北京物资学院
79
439(第二批)
518
10
中央民族大学985211
514
11
中华女子学院
75
439(第二批)
514
12
中国劳动关系学院
74
439(第二批)
513
13
北京印刷学院
73
439(第二批)
512
14
北京农学院
66
439(第二批)
505
15
北京石油化工学院
62
439(第二批)
501
16
北京服装学院
62
439(第二批)
501
17
北京联合大学
53
439(第二批)
492
18
北京城市学院
22
439(第二批)
461
19
首都体育学院
444
北京二本大学排名及分数线【文科】
,北京二本大学排名 | 高校名称 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
1 | 首都经济贸易大学 | 90 | 468(第二批) | 558 |
2 | 北京工商大学 | 86 | 468(第二批) | 554 |
3 | 北京舞蹈学院 | 79 | 468(第二批) | 547 |
4 | 北方工业大学 | 77 | 468(第二批) | 545 |
5 | 北京中医药大学211 | 76 | 468(第二批) | 544 |
6 | 北京信息科技大学 | 76 | 468(第二批) | 544 |
7 | 北京建筑大学 | 75 | 468(第二批) | 543 |
8 | 北京物资学院 | 68 | 468(第二批) | 536 |
9 | 中国劳动关系学院 | 63 | 468(第二批) | 531 |
10 | 北京印刷学院 | 63 | 468(第二批) | 531 |
11 | 北京体育大学211 | 528 | ||
12 | 中华女子学院 | 57 | 468(第二批) | 525 |
13 | 北京石油化工学院 | 55 | 468(第二批) | 523 |
14 | 北京服装学院 | 55 | 468(第二批) | 523 |
15 | 中央民族大学985211 | 520 | ||
16 | 北京农学院 | 48 | 468(第二批) | 516 |
17 | 北京联合大学 | 39 | 468(第二批) | 507 |
18 | 北京城市学院 | 13 | 468(第二批) | 481 |
19 | 首都体育学院 | 477 | ||
20 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 468(第二批) | 470 |
北京二本大学排名
高校名称
录取线差
二批分数线
录取平均分
1
首都经济贸易大学
90
468(第二批)
558
2
北京工商大学
86
468(第二批)
554
3
北京舞蹈学院
79
468(第二批)
547
4
北方工业大学
77
468(第二批)
545
5
北京中医药大学211
76
468(第二批)
544
6
北京信息科技大学
76
468(第二批)
544
7
北京建筑大学
75
468(第二批)
543
8
北京物资学院
68
468(第二批)
536
9
中国劳动关系学院
63
468(第二批)
531
10
北京印刷学院
63
468(第二批)
531
11
北京体育大学211
528
12
中华女子学院
57
468(第二批)
525
13
北京石油化工学院
55
468(第二批)
523
14
北京服装学院
55
468(第二批)
523
15
中央民族大学985211
520
16
北京农学院
48
468(第二批)
516
17
北京联合大学
39
468(第二批)
507
18
北京城市学院
13
468(第二批)
481
19
首都体育学院
477
20
北京邮电大学世纪学院
2
468(第二批)
470