2021四川省排名前十的大学有哪些(四川2021年排名前十名的大学)
2
2022-04-21
1.河北本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 |
2.河北专科大学有哪些
,全国排名 | 学校名称 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
23 | 邢台职业技术学院 | 1 | 理工 | 9 | 专科批 | 251/213699 |
31 | 河北工业职业技术学院 | 2 | 理工 | 14 | 专科批 | 207/215562 |
44 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 理工 | 23 | 专科批 | 321/204045 |
73 | 河北化工医药职业技术学院 | 4 | 理工 | 42 | 专科批 | 325/203084 |
133 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 理工 | 75 | 专科批 | 391/203854 |
134 | 唐山工业职业技术学院 | 6 | 理工 | 76 | 专科批 | 346/197048 |
145 | 石家庄铁路职业技术学院 | 7 | 理工 | 81 | 专科批 | 371/187331 |
158 | 石家庄职业技术学院 | 8 | 综合 | 40 | 专科批 | 355/193877 |
194 | 石家庄邮电职业技术学院 | 9 | 理工 | 104 | 专科批 | 379/183461 |
215 | 河北对外经贸职业学院 | 10 | 语言 | 1 | 专科批 | 333/201049 |
224 | 邯郸职业技术学院 | 11 | 综合 | 59 | 专科批 | 204/215617 |
237 | 河北旅游职业学院 | 12 | 财经 | 25 | 专科批 | 209/215510 |
285 | 沧州医学高等专科学校 | 13 | 医药 | 11 | 专科批 | 360/191935 |
309 | 保定职业技术学院 | 14 | 综合 | 84 | 专科批 | 297/208647 |
313 | 唐山职业技术学院 | 15 | 医药 | 14 | 专科批 | 342/198401 |
334 | 邢台医学高等专科学校 | 16 | 医药 | 16 | 专科批 | 209/215510 |
351 | 河北交通职业技术学院 | 17 | 理工 | 178 | 专科批 | 316/205165 |
357 | 河北机电职业技术学院 | 18 | 理工 | 181 | 专科批 | 205/215601 |
362 | 河北软件职业技术学院 | 19 | 理工 | 184 | 专科批 | 339/199334 |
363 | 石家庄医学高等专科学校 | 20 | 医药 | 18 | 专科批 | 202/215655 |
368 | 河北政法职业学院 | 21 | 政法 | 3 | 专科批 | 326/202817 |
497 | 廊坊职业技术学院 | 22 | 理工 | 244 | 专科批 | 229/214879 |
521 | 石家庄信息工程职业学院 | 23 | 理工 | 257 | 专科批 | 320/204282 |
579 | 保定电力职业技术学院 | 24 | 理工 | 274 | 专科批 | 352/195012 |
588 | 河北能源职业技术学院 | 25 | 理工 | 281 | 专科批 | 216/215313 |
596 | 河北建材职业技术学院 | 26 | 理工 | 285 | 专科批 | 204/215617 |
602 | 沧州职业技术学院 | 27 | 综合 | 153 | 专科批 | 200/215695 |
654 | 张家口职业技术学院 | 28 | 综合 | 170 | 专科批 | 200/215695 |
754 | 石家庄财经职业学院 | 29 | 财经 | 70 | 专科批 | 200/215695 |
762 | 曹妃甸职业技术学院 | 30 | 综合 | 192 | 专科批 | 203/215639 |
773 | 河北艺术职业学院 | 31 | 艺术 | 18 | 专科批 | 252/213625 |
778 | 河北女子职业技术学院 | 32 | 语言 | 4 | 专科批 | 243/214206 |