2021四川省排名前十的大学有哪些(四川2021年排名前十名的大学)
3
2022-04-20

在广告学专业大学排名中,中国人民大学雄居第一位,中国传媒大学排名第二位,武汉大学排名第三位。
,| 排 名 | 高校名称 |
| 1 | 中国人民大学 |
| 2 | 中国传媒大学 |
| 3 | 武汉大学 |
| 4 | 湖南大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 复旦大学 |
| 7 | 浙江大学 |
| 8 | 厦门大学 |
| 9 | 暨南大学 |
| 10 | 上海师范大学 |
开设广告学专业最好的大学有北京大学, 北京工业大学,北京工商大学等。
,| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 北京工业大学 |
| 3 | 北京工商大学 |
| 4 | 北京印刷学院 |
| 5 | 中央财经大学 |
| 6 | 北京体育大学 |
| 7 | 中央民族大学 |
| 8 | 天津师范大学 |
| 9 | 天津财经大学 |
| 10 | 河北地质大学 |
| 11 | 衡水学院 |
| 12 | 山西大学 |
| 13 | 内蒙古科技大学 |
| 14 | 沈阳工业大学 |
| 15 | 沈阳建筑大学 |
| 16 | 辽宁师范大学 |
| 17 | 东北财经大学 |
| 18 | 长春理工大学 |
| 19 | 吉林建筑大学 |
| 20 | 东北师范大学 |
| 21 | 吉林财经大学 |
| 22 | 东北林业大学 |
| 23 | 同济大学 |
| 24 | 上海理工大学 |
| 25 | 上海师范大学 |
| 26 | 上海大学 |
本专业的就业前景非常好,毕业生可从事教育、新闻媒介广告部门、广告公司、市场调查及信息咨询行业以及企事业单位从事广告经营管理、广告策划创意和设计制作、市场营销策划等工作。