世界大学排名(世界大学排名2022最新排名榜),比利时倒数第一,前三名一直保持数年第一

2022WRWU世界大学排行榜显示,榜单前200强中,美国共计有94所大学上榜,占比47%。其次为英国20所,占10%;中国(含港台地区高校)上榜14所,占7%;加拿大11所,占5.5%;澳大利亚10所,占5%。
中国共计有6所大学进入世界大学前100排行中,分别是清华大学、北京大学(不含北京大学医学部)、上海交通大学、浙江大学、香港大学、香港中文大学。其中清华大学位居全球第30名,也是亚洲第1名。
注:世界名牌大学排行榜除了部分军事院校、宗教学府以外的所有高等院校(包括普通高校、高等专科学校、高等职业技术学校、成人高等学校、职工大学等)均在榜单之内。
2022世界大学排行TOP100院校名单
| 世界排行 | 院校名称(中文) | 院校名称(英文) | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 6 | 密歌根大学 | University of Michigan | 美国 |
| 7 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 美国 |
| 14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 15 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 美国 |
| 17 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | university of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 19 | 明尼苏达大学系统 | University of Minnesota System | 美国 |
| 20 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 22 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 23 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 26 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 28 | 苏黎世联邦理工学院 | Eidgenossische Technische Hochschule Zurich | 瑞士 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 30 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国大陆 |
| 31 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 32 | 伊利诺伊大学厄本纳香槟分校 | University of llinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 33 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 34 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 35 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
| 36 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 美国 |
| 37 | 加州大学尔湾分校 | University of Califormia,Irvine | 美国 |
| 38 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 39 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | 美国 |
| 40 | 加州大学旧金山分校 | University of California.San Francisco | 美国 |
| 41 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 42 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
| 43 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 44 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 45 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 46 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 美国 |
| 47 | 北京大学 | Peking University | 中国大陆 |
| 48 | 罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers,The State University of New Jersey | 美国 |
| 49 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 50 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
| 51 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 52 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 53 | 亚利那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 54 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
| 55 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
| 56 | 亚利那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
| 57 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 58 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 59 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 60 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 61 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 62 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 63 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 64 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 65 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 66 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 67 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
| 68 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 69 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 70 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
| 71 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California.Santa Barbara | 美国 |
| 72 | 圣保罗大学 | Universidade de Sao Paulo | 巴西 |
| 73 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 74 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 75 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国大陆 |
| 76 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
| 77 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国大陆 |
| 78 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 79 | 爱荷华大学 | University of lowa | 美国 |
| 80 | 鲁汶天主教大学 | Universite catholique de Louvain | 比利时 |
| 81 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
| 82 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universitat Munchen | 德国 |
| 83 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
| 84 | 洛联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
| 85 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 86 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
| 87 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 88 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
| 89 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 90 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 91 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 92 | 爱荷华州立大学 | lowa State University | 美国 |
| 93 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 94 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 95 | 奥斯陆大学 | Universitetet i Oslo | 挪威 |
| 96 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 97 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
| 98 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland,Baltimore | 美国 |
| 99 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
| 100 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |



