2021四川省排名前十的大学有哪些(四川2021年排名前十名的大学)
4
2022-04-22
在教育部等部委公布的国家世界一流大学和一流学科建设高校名单中,全国共140所高校入选国家“双一流”建设大学名单,其中,世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校98所高校。其中,北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学排名较前。
,| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
| 16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 23 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
| 26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 30 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 33 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 中国一流大学 |
| 36 | 西南大学 | 中国一流大学 |
| 36 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 37 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 39 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 42 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 世界高水平大学 |
| 45 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 47 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 47 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 49 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 49 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 54 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 55 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 60 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 62 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 62 | 陕西师范大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 66 | 北京工业大学 | 中国一流大学 |
| 67 | 外交学院 | 世界高水平大学 |
| 68 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 70 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 72 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
| 72 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 74 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 77 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 79 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
| 81 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 82 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 86 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 87 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 88 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 新疆大学 | 中国一流大学 |
| 91 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 92 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 94 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 97 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 南京林业大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
| 100 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 102 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
| 105 | 天津工业大学 | 中国高水平大学 |
| 107 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
| 109 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 110 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
| 111 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
| 113 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 114 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 116 | 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
| 117 | 海南大学 | 区域一流大学 |
| 119 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
| 119 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
| 120 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 122 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 124 | 南京信息工程大学 | 中国高水平大学 |
| 125 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 126 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
| 129 | 南京中医药大学 | 中国一流大学 |
| 132 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
| 137 | 南京邮电大学 | 中国高水平大学 |
| 141 | 天津中医药大学 | 中国一流大学 |
| 146 | 成都理工大学 | 中国高水平大学 |
| 156 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
| 160 | 广州中医药大学 | 中国一流大学 |
| 161 | 青海大学 | 区域一流大学 |
| 161 | 中央戏剧学院 | 世界高水平大学 |
| 175 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
| 177 | 延边大学 | 区域一流大学 |
| 182 | 成都中医药大学 | 中国高水平大学 |
| 193 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 |
| 194 | 中央美术学院 | 世界高水平大学 |
| 199 | 中国音乐学院 | 世界高水平大学 |
| 205 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 |
| 217 | 中国美术学院 | 中国一流大学 |
| 224 | 上海体育学院 | 中国一流大学 |
| 226 | 中国人民公安大学 | 世界高水平大学 |
注:以上排名来源于网络,仅供参考。
“双一流”建设是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一国家战略。双一流,即世界一流大学和一流学科。
“双一流”指的是世界一流大学和一流学科建设。2015年10月24日,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,要求按照“四个全面”战略布局和党中央、国务院决策部署,坚持以中国特色、世界一流为核心,以立德树人为根本,以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向,坚持“以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力”的基本原则,加快建成一批世界一流大学和一流学科。